| 通過 km | 時間 分 | 時速 km/h | Pace 分/km |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.91 | 5.5 | 10.91 |
| 2 | 11.11 | 5.4 | 11.11 |
| 3 | 10.91 | 5.5 | 10.91 |
| 4 | 11.32 | 5.3 | 11.32 |
| 5 | 10.53 | 5.7 | 10.53 |
| 6 | 13.95 | 4.3 | 13.95 |
| 6.42 | 6.81 | 3.7 | 16.22 |
- 合計距離: 6.42 km
- 合計時間: 75.54 分
- 平均時速: 5.1 km/h
- 平均Pace: 11.77 分/km
- 月間累計距離: 153.86 km
- 年間累計距離: 153.86 km