| 通過 km | 時間 分 | 時速 km/h | Pace 分/km |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.84 | 6.1 | 9.84 |
| 2 | 10.17 | 5.9 | 10.17 |
| 3 | 10.53 | 5.7 | 10.53 |
| 4 | 11.11 | 5.4 | 11.11 |
| 5 | 9.84 | 6.1 | 9.84 |
| 6 | 10.71 | 5.6 | 10.71 |
| 6.79 | 8.78 | 5.4 | 11.11 |
- 合計距離: 6.79 km
- 合計時間: 70.97 分
- 平均時速: 5.74 km/h
- 平均Pace: 10.45 分/km
- 月間累計距離: 153.86 km
- 年間累計距離: 153.86 km