| 通過 km | 時間 分 | 時速 km/h | Pace 分/km |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.53 | 5.7 | 10.53 |
| 2 | 10.17 | 5.9 | 10.17 |
| 3 | 9.68 | 6.2 | 9.68 |
| 4 | 9.52 | 6.3 | 9.52 |
| 5 | 10.71 | 5.6 | 10.71 |
| 6 | 15.38 | 3.9 | 15.38 |
| 6.42 | 4.13 | 6.1 | 9.84 |
- 合計距離: 6.42 km
- 合計時間: 70.13 分
- 平均時速: 5.49 km/h
- 平均Pace: 10.92 分/km
- 月間累計距離: 138.98 km
- 年間累計距離: 138.98 km